Queremos agradecer a todos os podcasts que participaram e chegaram até aqui.
Vocês são parte essencial dessa jornada, e acreditamos que, com cada episódio produzido e cada voto recebido, vocês estão ajudando a fortalecer e valorizar a podosfera brasileira.
Acreditar em uma iniciativa como o Prêmio Melhores Podcasts do Brasil é acreditar na importância da criação de conteúdo de qualidade, no poder da voz e na relevância do podcast para o nosso mercado.
Sem vocês, nada disso seria possível. Estamos juntos nessa missão de impulsionar a podosfera e valorizar o trabalho de cada criador!
Algumas categorias não atingiram o número mínimo de 10 podcasts inscritos. No entanto, para garantir que a competição siga justa e equilibrada, todos os podcasts dessas categorias avançarão automaticamente para a próxima fase. Assim, todos os participantes têm a mesma oportunidade de continuar na disputa.
Os votos da 1ª fase não serão acumulados. Na 2ª fase a votação recomeça do zero, garantindo igualdade para todos os finalistas.
Assuntos diversos
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | Medo e Delírio em Brasília | 2855 |
2 | Mundo em 180 segundos | 565 |
3 | Rádio Novelo Apresenta | 290 |
4 | Poder em Pauta | 266 |
5 | Pegadaria | 231 |
6 | Xadrez Verbal | 208 |
7 | Elas Têm Poder Podcast | 164 |
8 | Lado B do Rio | 122 |
9 | Pauta Pública | 105 |
10 | Mundo Freak | 97 |
11 | Papo Delas Podcast | 94 |
12 | Hextramuros Podcast | 83 |
13 | Alt Tabet | 80 |
14 | A Ditadura Recontada | 79 |
15 | As Cunhãs Podcast | 78 |
16 | PODPRETO PODCAST | 75 |
17 | Herbert Melo PodCast | 74 |
18 | PODDEZ | 74 |
19 | POD ROMANO? | 73 |
20 | Não é do INSS | 72 |
21 | Filosofia pop | 67 |
22 | MIDCast Política | 63 |
23 | APPCAST | 57 |
24 | Portal Patricia Finotti 2 Dedos de Prosa | 53 |
25 | Maconhômetro | 52 |
26 | cerveja lenta | 52 |
27 | Égua Podcast | 51 |
28 | Foco em Produção | 47 |
29 | UOL Prime | 39 |
30 | Debate no Café | 38 |
31 | CMC Podcasts | 29 |
32 | "VEM PRA CÁ BRASIL" | 24 |
33 | PodNelson - Além do Jogo | 23 |
34 | Fundo do Poço Videocast | 21 |
35 | Podcafé | 19 |
36 | Despolitizando | 19 |
37 | Vozes da Margem | 19 |
38 | Cid: A Sombra de Bolsonaro | 19 |
39 | Visão de Líder | 18 |
40 | FalaCast | 17 |
41 | Vida de Jornalista | 16 |
42 | Desabafo corporativo | 16 |
43 | Caçadores de Diversão | 16 |
44 | Podcast Café Amargo | 15 |
45 | Paternidade.doc | 15 |
46 | Respeita Minha História | 15 |
47 | Mesa de Bar Podcast | 14 |
48 | Histórias pra Helena | 13 |
49 | Matriarkas | 13 |
50 | Experiências Contam Podcast | 13 |
51 | Mulher Entende Mulher | 12 |
52 | Decolando com elas | 11 |
53 | Afoitos | 11 |
54 | Minuto Jovem | 10 |
55 | Fala, Pandora! | 10 |
56 | RIO PRETO CAST | 9 |
57 | CrieAtive+ | 8 |
58 | Blá Delas | 6 |
59 | Clube dos Generais | 4 |
60 | Femigrantes BR Podcast | 4 |
61 | Dicas de Turfe | 4 |
62 | Um Dedo de Prosa Podcast | 4 |
63 | Fala Pô! Podcast | 4 |
64 | Programa Raul Ferreira Netto Sem Limites | 3 |
65 | Chama podcast Oficial | 3 |
66 | Primeiro Café | 3 |
67 | PodeCrê Podcast | 2 |
68 | Cristiano Aparecido da Silva | 2 |
69 | Você faz Osasco brilhar | 2 |
70 | Cutucast | 2 |
71 | Tá Massa Podcast | 2 |
72 | O pequi e os vermes: micro-histórias de Goiás | 2 |
73 | Ribeirão Web News | 2 |
74 | Matheus Darold | 2 |
75 | Bora Escutar | 1 |
76 | Deu a hora | 1 |
77 | Felipe Raphael Lopes Ivanicska | 1 |
78 | DICAS da Construção Podcast | 1 |
Autocuidado e Autoajuda
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | Fuck My Brain | 463 |
2 | Bom dia, Obvius | 241 |
3 | Cartas de Um Terapeuta | 239 |
4 | Podcast Plenae - Histórias para Refletir | 203 |
5 | Inédita Pamonha | 203 |
6 | Autoconsciente Podcast | 144 |
7 | Pod,Mãe | 142 |
8 | Empodera Talk | 114 |
9 | Psicologia na Prática | 98 |
10 | Cuidando da Alma | 67 |
11 | Tudo é cura | 66 |
12 | Carla Brandao | 41 |
13 | Papo de Progresso | 41 |
14 | Psicanálise de Boteco | 40 |
15 | Ruído Mental | 37 |
16 | MEL´S PODCAST | 25 |
17 | Vamos falar sobre o luto? | 25 |
18 | Descobri depois de adulta | 20 |
19 | Para todas as pessoas intensas | 19 |
20 | Meditando no Agora | 16 |
21 | Lutz Podcast | 15 |
22 | Café com Joia | 15 |
23 | Céu do Momento | 13 |
24 | enerGISA | 11 |
25 | Terapia Interior | 10 |
26 | LideraCast | 7 |
27 | O Que Disse, Padrão? | 4 |
28 | Life Club Podcast | 3 |
29 | Muito Além da Cheklist | 3 |
30 | LIN Podcast | 1 |
31 | Maria Gisele Santos da Silva | 1 |
32 | Sessão in off | 1 |
33 | Precisava Ouvir Isso | 1 |
Automotivo, Automobilismo e Moto
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | Motorista em Foco | 741 |
2 | Gates Pod | 123 |
3 | High Speed Cast | 71 |
4 | Auto Super | 44 |
5 | Automais Oficial | 41 |
6 | Café com Velocidade | 35 |
7 | Pelas Pistas Podcast | 31 |
8 | PodcastAuto com Kadu Veloso | 24 |
9 | TunerCast | 20 |
10 | Motorgrid Podcast | 9 |
11 | RENTALCAST | 8 |
Ciências
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | Ciência Suja | 822 |
2 | Papo de Química | 580 |
3 | Os Três Elementos | 533 |
4 | TA DE CLINICAGEM | 247 |
5 | Pílulas do Conhecimento UFMG | 140 |
6 | Vinte Mil Léguas | 100 |
7 | Nutrição de Safras | 72 |
8 | Missão Exoplaneta | 60 |
9 | Biologia em meia hora | 47 |
10 | Torpor | 38 |
11 | Giro Saúde | 23 |
12 | ABC Terra | 21 |
13 | Agrociência Podcast | 20 |
14 | InfectoCast | 10 |
15 | Hora Americana | 10 |
16 | Endodirect - Endocrinologia | 5 |
Cinema e TV
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | Cast Show 360 | 381 |
2 | RapaduraCast | 306 |
3 | Sábado 14 | 292 |
4 | QueIssoAssim | 225 |
5 | RdM Cast | 148 |
6 | Canal PeweeCast | 139 |
7 | Podcrastinadores | 90 |
8 | Cinemático | 87 |
9 | 30 minutos e...corta | 85 |
10 | NerdVerso | 84 |
11 | OpexCast | 75 |
12 | Falando de Nada | 71 |
13 | Desencontros | 70 |
14 | Kino | 69 |
15 | CrossoverCast | 31 |
16 | PodBrisa, o podcast do muito Brisa | 26 |
17 | Cinematório | 20 |
18 | Corda Bamba | 20 |
19 | Odeio Cinema | 13 |
20 | Vitamina Geek | 10 |
21 | CineMasters | 9 |
22 | Paradicas | 1 |
23 | Plugado Podcast | 1 |
Comunicação, Marketing e Vendas
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | Papo de Vendedor | 284 |
2 | Do The MATH | 171 |
3 | A Tecla SAP do Marketês | 95 |
4 | Pandacast | 86 |
5 | Observatório Canal Saúde | 43 |
6 | Podcast Marketing with a Twist | 29 |
7 | Lifelong Cast | 27 |
8 | Next, Now | 23 |
9 | Roda da Prospecção | 22 |
10 | PodIn Podcast no LinkedIn | 18 |
11 | ABM na Prática | 9 |
12 | Goon Podcast | 4 |
Crimes Reais/ Investigativo
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | Diario de Polícia | 467 |
2 | O Caso Athanásio | 293 |
3 | Café com Crime | 188 |
4 | UOL Esporte Histórias: Os Grampos de Robinho | 144 |
5 | Eu só disse meu nome | 112 |
6 | Crime E Mistério com Beto Ribeiro | 106 |
7 | Quinta Misteriosa | 99 |
8 | Brennand | 88 |
9 | Café, Crime e Chocolate | 46 |
10 | Vamos aos fatos (O Insólito) | 46 |
11 | Casos Reais (Erika) | 32 |
12 | Medo do Escuro - O Caso João Paulo | 26 |
13 | PodCrimes | 20 |
14 | Espaço Indecifrável | 14 |
15 | Papo de Polícia | 13 |
16 | Marisa Ricci | 10 |
17 | Composição de um Crime | 8 |
18 | Entre Lendas Podcast | 5 |
Cultura
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | Relatos Psicodélicos | 136 |
2 | Aconteceu Comigo | 128 |
3 | Histórias Diversas | 107 |
4 | Paradicas | 103 |
5 | Good Vibes PodCast Capão | 85 |
6 | Biblioteca de Alexandria | 73 |
7 | Rádio Guilhotina | 66 |
8 | Histórias da Saúde | 32 |
9 | Suposta Leitura | 30 |
10 | Livros no Centro | 29 |
11 | Peixe Voador | 23 |
12 | TLT Cast | 20 |
13 | Programa do Foyer | 18 |
14 | Podcast Atualiza Aí Meu Jovem! | 8 |
15 | Rádio Caractere | 7 |
16 | Isso te diz alguma coisa? | 7 |
17 | Papo Educativa | 6 |
Cultura POP
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | Jogabilidade | 1686 |
2 | Buraco Atrás do Pôster | 338 |
3 | Matando Robôs Gigantes | 237 |
4 | Me Conte Uma Fofoca | 192 |
5 | Não dá para pausar | 171 |
6 | Xwars | 137 |
7 | Paranerdia | 75 |
8 | Encontroverso Podcast | 57 |
9 | Podcast Paralello | 49 |
10 | Garotas Rebeldes | 45 |
11 | Lado Geek Podcast | 38 |
12 | Agora Pod | 36 |
13 | Trambicast | 30 |
14 | Gibi Nosso De Cada Dia | 16 |
15 | Perspectivas Adulteradas | 12 |
16 | PodFest | 2 |
17 | Papo Quadrinheiro | 2 |
18 | KaminoKast | 1 |
Direito
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | Despachados | 733 |
2 | Excelentíssimo Podcast | 702 |
3 | Prosa de Trabalho | 305 |
4 | NWPodcast | 164 |
5 | Direito no Plural | 100 |
6 | Pamitê | 96 |
7 | Falando de Fraudes | 16 |
8 | IbradimCast | 16 |
9 | PodLex Oficial | 16 |
10 | Manda pro jurídico! | 15 |
11 | Direito Empresarial Café com Leite | 7 |
12 | JuridCast | 3 |
Diversidade e Inclusão
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | FISSURADA POD | 381 |
2 | Exploradoras, Mulheres pelo Mundo | 262 |
3 | Pretta Pod | 218 |
4 | Tantos Tempos Podcast | 85 |
5 | SEIS E UM PODCAST | 36 |
6 | LGBTalk | 32 |
7 | Papo Preto | 27 |
8 | Papo Acessível | 25 |
9 | Kunhantã | 20 |
10 | Raízes | 20 |
11 | Papo 10 - Podcast | 12 |
12 | Viver Mumbucar | 6 |
13 | LupaCast | 3 |
Educação
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | História em Meia Hora | 296 |
2 | Fala Aí, Cesmac | 120 |
3 | Inglês do Zero | 91 |
4 | Podcast Filosofia Nova Acrópole | 81 |
5 | Game Design de Bolso | 60 |
6 | Podcasts do Senac | 52 |
7 | Primeira Jornada | 44 |
8 | Aprenda em 5 minutos | 40 |
9 | Instituto Claro | 31 |
10 | História Pros Brothers | 25 |
11 | Poupe Cast | 15 |
12 | Assim Falou Tinôco | 9 |
13 | Pelicano Podcast | 2 |
14 | Lifelong Cast | 1 |
Empreendedorismo
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | Empuria, Pod! | 114 |
2 | Papo de Onça podcast | 91 |
3 | Pod Ser Humano | 88 |
4 | Podcast Profissão Mundo | 87 |
5 | Open Mind Talks | 84 |
6 | Conexão das Mulheres | 75 |
7 | STARTUPEI Podcast | 73 |
8 | O Café E A Conta | 72 |
9 | Expresso Talks | 66 |
10 | Redata Podcast | 65 |
11 | O melhor conselho | 64 |
12 | Fermento em Pod | 51 |
13 | Além do Cast | 39 |
14 | Vai Que Pod Podcast | 33 |
15 | Battistini Talks | 24 |
16 | Papo de alliado | 21 |
17 | Festa da Firma | 13 |
18 | Direito de Empreender | 10 |
19 | Além do Drywall podcast | 9 |
20 | O Acordo Podcast | 7 |
21 | Meu Amigo Empreendedor Podcast | 6 |
22 | ThinkerCast - inovação, conhecimento e ideias a cada segundo! | 5 |
23 | Madamecast | 4 |
24 | Iot Go Cast | 3 |
25 | Workz Podcast | 3 |
26 | Cartão Black PodCast | 2 |
27 | MVP | 2 |
28 | Podcast Juntos Por Moema | 2 |
Espiritualidade e Religião
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | 16.15 podcast | 776 |
2 | Sabedoria Arcana | 65 |
3 | Judaísmo Moleque Show | 48 |
4 | RochaCast | 27 |
5 | Uma Conversa - Podcast | 25 |
6 | Devocional seja mulher sábia | 23 |
7 | Mikaella Ferreira Devocional | 20 |
8 | Despertese-Cast | 16 |
9 | Podcast Cinleb | 14 |
10 | Rede de Web Rádios Cristãs Amigas | 9 |
11 | Guilherme almeida | 1 |
Esporte
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | NacativaCast | 755 |
2 | Corneta Urgente | 150 |
3 | Bolados Podcast | 97 |
4 | Meiocampo | 65 |
5 | Boppismo | 50 |
6 | Rádio Arena Geral | 44 |
7 | Zona Mista do Hernan | 43 |
8 | Corrida On Demand | 30 |
9 | Por Falar em Correr | 29 |
10 | PodEqstr | 23 |
11 | Falta Técnica | 21 |
12 | Senhor da Razão? Mario Celso Petraglia e o Athletico Paranaense | 20 |
13 | Gregario Cycling | 18 |
14 | Maldito Futebol Clube | 14 |
15 | Café com Velocidade | 1 |
Ficção & Fantasia
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | Realidades Paralelas do Guaxinim | 818 |
2 | Era Uma Vez Um Podcast | 154 |
3 | Terror na Esquina | 122 |
4 | Conta essa história pra mim? | 97 |
5 | Historia de Boca - Podcast para Crianças que falam Português | 68 |
6 | Meridianos | 63 |
7 | Relatos do Além | 44 |
8 | Lenda Cast | 41 |
9 | Ler até o amanhecer | 38 |
10 | Naus do Arquivo | 36 |
11 | RPG Next Podcast | 32 |
12 | Assustadoramente - Histórias de Terror | 24 |
13 | O Turno da Noite | 19 |
14 | Arquivista Fantasma | 14 |
15 | SkyRox | 9 |
16 | Quagmire RPG | 3 |
Fotografia
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | Papo de Fotógrafo | 193 |
2 | Podcast de Fotografia - Estúdios Brownie | 55 |
3 | Fotografia Pensante | 16 |
4 | Dando o Papo Podcast | 14 |
5 | Escola de Fotografia | 14 |
6 | Retratos PodCast | 12 |
7 | Fotografia na Teoria | 6 |
8 | Fotografia Exponencial | 3 |
Gastronomia
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | Tomei Gosto | 300 |
2 | Conexão Tanino | 205 |
3 | Prato Cheio | 147 |
4 | Podcast Hambúrguer Perfeito | 120 |
5 | FoodNess Talks | 46 |
6 | Vai se Food | 42 |
7 | Tanino Cast | 42 |
8 | BeerCast Brasil | 17 |
9 | FoodCast | 11 |
10 | Aulas de Vinho | 11 |
11 | Na Adega Podcast | 8 |
12 | Alvorada Gourmet | 6 |
13 | Surra de Lupulo | 5 |
Humor
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | E os namoradinhos? | 190 |
2 | Mentes Idiotas Pensam Igual | 159 |
3 | Um Milkshake Chamado Wanda | 137 |
4 | Caso Bizarro | 118 |
5 | This is Brazil | 112 |
6 | Pretinho Básico | 109 |
7 | DQC - Desculpa Qualquer Coisa | 57 |
8 | MoídaCast | 56 |
9 | Sardolaria | 53 |
10 | Cafonada | 40 |
11 | Helena, o Podcast Tá Pronto | 39 |
12 | Dois Empregos | 28 |
13 | Caixa Preta Podcast | 25 |
14 | Bocadinhas | 19 |
15 | Medo e Delírio em Brasília | 3 |
16 | O Pod é POP | 3 |
17 | Salada Cast | 2 |
18 | Hora do Texugo | 1 |
Moda e Estilo
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | Clodovil do Avesso | 134 |
2 | Estilo Possível | 124 |
3 | De Repente Cringe | 19 |
4 | Talk de Influência | 17 |
5 | Moda Importa | 17 |
6 | Moda Masculina | 15 |
7 | Moda na Mochila Podcast | 10 |
8 | Pod Colorir | 1 |
Mundo Animal
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | Morcegando | 273 |
2 | PetCast | 144 |
3 | Pet é quem POD | 128 |
4 | Podcast do Dr. Pet | 86 |
5 | Aquarismo para todos | 63 |
6 | PodCat | 46 |
7 | Podcast Animal | 38 |
8 | Papo pet podcast | 36 |
9 | Pet Doc Cast | 36 |
10 | Zoo Lógico | 21 |
11 | Quem Pod Ampara | 17 |
12 | AnimalCast | 9 |
13 | Em Busca do Cavalo Crioulo | 4 |
14 | Meu Exótico | 1 |
Música
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | Master Hits Entrevistas | 1222 |
2 | Pergunte ao Maestro | 680 |
3 | SwiftieCast | 502 |
4 | CMM - Crazy Metal Mind | 418 |
5 | Vozes do Brasil | 147 |
6 | DDD - Detalhes do Disco Dela | 97 |
7 | Samba Casting | 80 |
8 | BeyCast | 69 |
9 | Vinil da Estante | 69 |
10 | Lado B Podcast | 48 |
11 | Discopatas | 48 |
12 | Eletrobanjo | 41 |
13 | JairoRoberto Podcast | 39 |
14 | PROSA MUSICAL | 34 |
15 | EmPoDeramento ETNIAS | 33 |
16 | Clube da Música Autoral | 31 |
17 | Cópias Originais | 19 |
18 | Silêncio no Estúdio | 13 |
19 | História da Música Cristã no Brasil | 13 |
20 | André Piunti | 12 |
21 | RepercutA | 7 |
22 | Brito Podcast | 6 |
Natureza e Vida Selvagem
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | Sinal de Vida | 185 |
2 | Natrilha Podcast | 95 |
3 | Sons da Terra Oficial | 54 |
Negócios e Finanças
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | Lider HD - Liderança em Alta Definição | 280 |
2 | Market Makers | 179 |
3 | Café Com BPO | 151 |
4 | Caminhos do Puma | 118 |
5 | PodInvestir | 87 |
6 | Josué Coimbra Podcast | 87 |
7 | Capital Projects | 74 |
8 | O corre delas | 56 |
9 | Adm in Cast | 55 |
10 | Pobre Show | 49 |
11 | Como você fez isso? | 31 |
12 | Sai da média | 29 |
13 | Mapa do Tesouro | 27 |
14 | Liderança em Pauta com Claudia Elisa | 11 |
15 | Mercado em Movimento | 7 |
16 | Papo Íntimo | 6 |
17 | Consultório de Investimentos | 5 |
Relacionamento, Amor e Sexo
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | Se Essa Sogra Fosse Minha | 283 |
2 | Desculpa Alguma Coisa | 117 |
3 | Conselhos que você pediu | 93 |
4 | Adoção é Mais | 49 |
5 | Pod Cai de Boca | 37 |
6 | Lambisgoia Cast | 32 |
7 | Amores Possíveis | 25 |
8 | Chicotadas | 22 |
9 | Papel de Troxa | 21 |
10 | Tenho uma Ex | 20 |
11 | Controle Y | 15 |
12 | LouvaDeusa | 13 |
13 | Pod da Ba | 10 |
14 | Lasciva Lua | 4 |
15 | Macth o Papo l Tinder Brasil | 4 |
Saúde & Bem-estar
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | Melhor da Vida | 434 |
2 | Cognamentos | 216 |
3 | POD Falar de Saúde | 204 |
4 | PODharmonizar 5576 | 181 |
5 | CompleMente | 142 |
6 | Podsondar | 112 |
7 | Falando Nisso | 105 |
8 | Papo Saúde | 68 |
9 | LoreCast | 64 |
10 | Entrementes | 55 |
11 | R3K - Sua saúde, nossa especialidade | 36 |
12 | FatubiniTalk | 31 |
13 | Fabrica de Mentes Inquietas | 26 |
14 | Nutrição, Exercício e Saúde | 25 |
15 | Viva com Saúde | 21 |
16 | DoCS | 17 |
17 | Vida Ativa | 15 |
18 | Mais saúde, por favor! | 11 |
19 | Pod Ser Loucura | 11 |
20 | AmatoCast | 10 |
21 | Vivelhecendo Podcast | 5 |
22 | LaserPOD | 5 |
23 | SorrisoCast | 4 |
24 | Podplas | 3 |
25 | Interioriza | 3 |
26 | Papo pra você | 3 |
27 | Plenitudecast | 2 |
Sustentabilidade e Meio-ambiente
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | Falando de Saneamento | 228 |
2 | Na Boa | 163 |
3 | Head Cast | 158 |
4 | FloresCast | 113 |
5 | Vozes do Planeta Podcast | 111 |
6 | O Tempo Virou | 50 |
7 | Sustenta Talks | 31 |
8 | Sohma Cast | 29 |
9 | AMBCast | 18 |
10 | Conversas Sustentáveis | 17 |
11 | Basf Agro Brasil | 13 |
12 | Agro Depende | 7 |
13 | Imperatriz na Berlinda | 6 |
14 | Carbon Cast | 6 |
15 | Rural Campo Cast | 4 |
16 | PlantCast | 2 |
Tecnologia e Telecomunicações
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | Giro do Loop | 185 |
2 | LogTalks by Körber | 125 |
3 | MacMagazine no Ar | 121 |
4 | TecnoCast | 89 |
5 | DEV NA ESTRADA | 76 |
6 | Analytics Talks | 71 |
7 | RESUMIDO | 68 |
8 | Hipster ponto Tech | 67 |
9 | Pod&Dev | 49 |
10 | Café DeBug | 41 |
11 | Como não pensei nisso antes? | 35 |
12 | DioCast | 34 |
13 | Compilado do Código Fonte TV | 33 |
14 | TI TALK | 30 |
15 | Data Hacker | 16 |
16 | CyberWall | 13 |
17 | Deu Tilt | 8 |
18 | Dev sem fronteiras | 7 |
19 | FASE 2 | 6 |
20 | Gigacast | 6 |
21 | Papo kanban | 4 |
22 | Kubicast | 4 |
23 | Podcast Dev em Dobro | 3 |
24 | In Call Pod? | 1 |
25 | O tal do Hacking | 1 |
26 | Podcast Livestyle | 1 |
Viagem e Lazer
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | Passaporte Orlando | 1306 |
2 | Viajante sem Pauta | 447 |
3 | Bitonga Travel | 199 |
4 | Histórias de Orlando Podcast | 98 |
5 | Por Onde Andei | 48 |
6 | Conversa Mochileira | 48 |
7 | PODVIAGEM | 29 |
8 | Se Meu Mochilão Falasse | 18 |
9 | Viajantes Bem Vividas | 14 |
10 | Moradores do Mundo | 11 |
11 | Esse mundo é nosso Podcast | 10 |
12 | Podcast Rumo a Orlando | 9 |
13 | Maré Sonora | 8 |
14 | Let´s Bora | 5 |
15 | Contra o Vento Podcast | 4 |
16 | Bolder Podcast | 3 |
17 | Partiu Morar Fora | 2 |
Grande Mídia
Podcast | Número de votos | |
---|---|---|
1 | TV Cultura Podcasts | 188 |
2 | Podcast G1 | 173 |
3 | Podcast Notícias UOL | 156 |
4 | Revista Oeste Podcast | 93 |
5 | Folha de São Paulo Podcast | 81 |
6 | CNN Podcast | 78 |
7 | Band Jornalismo | 67 |
8 | Podcast Jovem Pan | 60 |
9 | Metrópoles Podcast | 46 |
10 | SBT Podcast | 28 |
11 | Jornal O Globo | 17 |
12 | Podcast Estadão | 11 |
13 | R7 Podcast | 6 |
14 | Rede TV Go Podcast | 4 |
15 | Terra Podcast | 4 |
16 | Podcast Band FM Oficial | 3 |
Para dúvidas e informações adicionais
por favor, entre em contato.
contato@premiompb.com.br
WhatsApp - +5511983956700